FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
Retrouvez les résultats de PUGH Elgan
pour les 6 épreuves du concours international de Palaiseau 2017
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.29,52 | 0.30,45 | 00.33,28 | 00.23,65 KOMARECK martin | 31 |
Single buck | 0.15,91 | 0.12,11 | 00.14,10 | 00.12,00 ROUSAL martin | 33 |
Double buck | 0.11,45 | 0.10,62 | 00.08,91 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 28 |
Hot saw | 0.08,54 | 0.07,27 | 00.07,11 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 32 |
Underhand | 0.27,87 | 0.26,82 | 00.36,78 | 00.23,65 KOMARECK martin | 27 |
Springboard | 1.38,51 | 1.09,44 | 01.13,64 | 01.03,19 KOMAREK martin | 36 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





