FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MADERA Martin
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+ 1 place entre 2018/2019
Retrouvez les temps de MADERA Martin
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.43,57 | 00.56,71 | 00.23,65 KOMARECK martin | 9 |
Single buck | 0.17,15 | 00.20,56 | 00.12,00 ROUSAL martin | 5 |
Double buck | 0.25,48 | 00.14,83 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 10 |
Hot saw | 3.00,00 | 00.09,44 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 19 |
Underhand | 0.38,93 | 00.46,46 | 00.23,65 KOMARECK martin | 15 |
Springboard | 4.02,62 | 07.28,45 | 01.03,19 KOMAREK martin | 1 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





