FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

LIERHAGEN Ole Ivar
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
– 13 places entre 2015 / 2019
Retrouvez les temps de LIERHAGEN Ole Ivar
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.39,37 | 0.46,81 | 00.55,55 | 00.23,65 KOMARECK martin | 11 |
Single buck | 0.13,45 | 0.14,79 | 00.13,18 | 00.12,00 ROUSAL martin | 36 |
Double buck | 0.13,77 | 0.13,26 | 00.11,22 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 18 |
Hot saw | 0.08,07 | 0.06,46 | 00.09,58 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 18 |
Underhand | 0.34,49 | 0.50,33 | 00.49,69 | 00.23,65 KOMARECK martin | 11 |
Springboard | 2.25,22 | 3.00,00 | 03.00,00 | 01.03,19 KOMAREK martin | 0 |
Découvrez les photos de LIERHAGEN Ole Ivar durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





