FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

HENNING Christophe
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
– 3 places entre 2015 et 2019
Retrouvez les temps de HENNING Christophe
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.50,50 | 00.39,85 | 00.12,00 ROUSAL martin | 26 |
Single buck | 0.15,46 | 00.16,72 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 19 |
Double buck | 0.08,35 | 00.06,94 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 38 |
Hot saw | 0.11,24 | 00.13,46 | 00.23,65 KOMARECK martin | 13 |
Underhand | 0.35,44 | 00.40,26 | 00.23,65 KOMARECK martin | 23 |
Springboard | 1.50,31 | 01.58,09 | 01.03,19 KOMAREK martin | 30 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





