FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

HAAS Robin
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
1er participation
Retrouvez les temps de HAAS Robin
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|
Standing | 01.22,65 | 00.23,65 KOMARECK martin | 2 |
Single buck | 00.18,60 | 00.12,00 ROUSAL martin | 10 |
Double buck | 00.14,65 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 12 |
Hot saw | 00.08,73 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 20 |
Underhand | 01.02,95 | 00.23,65 KOMARECK martin | 2 |
Springboard | 03.53,91 | 01.03,19 KOMAREK martin | 5 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





