FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
Retrouvez les temps de FONTRIER Matthias
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.46,51 | 01.44,26 | 00.23,65 KOMARECK martin | 1 |
Single buck | 0.14,92 | 00.17,85 | 00.12,00 ROUSAL martin | 11 |
Double buck | 0.13,46 | 00.14,53 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 14 |
Hot saw | 0.08,04 | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 3.00,00 | 00.45,76 | 00.23,65 KOMARECK martin | 16 |
Springboard | 3.00,00 | 06.19,78 | 01.03,19 KOMAREK martin | 3 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





