FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

FABRY Gabriel
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+5 places entre 2018/2019
Retrouvez les temps de FABRY Gabriel
pour les 6 épreuves du concours international de Palaiseau
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.27,80 | 0.31,48 | 00.40,10 | 00.23,65 KOMARECK martin | 24 |
Single buck | 0.22,68 | 0.19,03 | 00.16,43 | 00.12,00 ROUSAL martin | 20 |
Double buck | 0.08,73 | 0.09,13 | 00.08,80 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 30 |
Hot saw | 0.06,65 | 0.05,91 | 00.07,32 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 28 |
Underhand | 0.39,63 | 3.00,00 | 00.48,42 | 00.23,65 KOMARECK martin | 13 |
Springboard | 1.16,24 | 1.00,83 | 01.40,50 | 01.03,19 KOMAREK martin | 32 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





