FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
Retrouvez les temps de BOURQUE Mario
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.28,85 | 00.44,53 | 00.23,65 KOMARECK martin | 21 |
Single buck | 0.11,62 | 00.16,89 | 00.12,00 ROUSAL martin | 17 |
Double buck | 0.08,41 | 00.07,09 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 36 |
Hot saw | 0.07,29 | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 0.25,31 | 00.54,02 | 00.23,65 KOMARECK martin | 8 |
Springboard | 1.26,13 | 02.13,52 | 01.03,19 KOMAREK martin | 24 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





