FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
Retrouvez les temps de KAMIR Jan
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.25,48 | 00.54,39 | 00.23,65 KOMARECK martin | 13 |
Single buck | 0.13,01 | 00.15,60 | 00.12,00 ROUSAL martin | 26 |
Double buck | 0.12,58 | 03.00,00 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 0 |
Hot saw | 3.00,00 | 00.10,84 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 16 |
Underhand | 0.41,59 | 00.43,54 | 00.23,65 KOMARECK martin | 19 |
Springboard | 1.43,73 | 03.03,34 | 01.03,19 KOMAREK martin | 12 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





