FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

DENGLER Ralf
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
– 8 places entre 2015 / 2018
Retrouvez les temps de DENGLER Ralf
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.32,86 | 0.26,35 | 0.44,21 | 0.37,71 | 00.46,59 | 00.23,65 KOMARECK martin | 18 |
Single buck | 0.17,95 | 0.19,34 | 0.30,04 | 0.18,32 | 00.26,43 | 00.12,00 ROUSAL martin | 3 |
Double buck | 0.10,50 | 0.12,02 | 0.13,84 | 0.14,41 | 00.18,49 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 6 |
Hot saw | 0.12,66 | 0.08,09 | 0.07,63 | 0.06,77 | 00.08,58 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 23 |
Underhand | 0.34,14 | 0.39,33 | 0.46,12 | 0.40,23 | 00.54,84 | 00.23,65 KOMARECK martin | 7 |
Springboard | 1.29,57 | 1.35,16 | 1.26,86 | 1.36,38 | 02.02,58 | 01.03,19 KOMAREK martin | 28 |
Découvrez les photos de DENGLER Ralf durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





