FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

VAN DRIELEN Rik
Compétiteur / Pays-bas
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
-7 places entre 2019 / 2022
MEILLEUR TEMPS 2019
HOT SAW / Tronçonneuse de vitesse
Retrouvez les temps de VAN DRIELEN Rik
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.30,37 | 0.35,58 | 0.28,12 | 0.36,76 | 0.31,36 | 00.47,51 | 00:57,43 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 5 |
Single buck | 0.18,33 | 0.14,19 | 0.15,31 | 0.22,57 | 0.15,88 | 00.16,83 | 00:17,56 | 00.12,90 PERRIN Michel | 22 |
Double buck | 0.08,70 | 0.09,20 | 0.07,77 | 0.12,54 | 0.14,43 | 00.09,03 | 00:07,97 | 00.07,54 DAVID Alan | 32 |
Hot saw | 0.14,65 | 0.19,00 | 0.10,53 | 0.06,66 | 0.07,24 | ![]() | 00:18,75 | 00.07,00 PABST Cyril | 13 |
Underhand | 0.25,38 | 0.33,10 | 0.31,68 | 0.53,40 | 0.32,81 | 00.45,28 | 01:02,66 | 00.27,99 MARTENS Koen | 7 |
Springboard | 1.37,98 | 1.49,47 | 1.21,21 | 2.01,46 | 3.09,35 | 02.59,23 | 05:18,75 | 01.07,41 MARTENS Koen | 2 |
Découvrez les photos de VAN DRIELEN Rik durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





