FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

VAN DRIELEN Rik
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
0 place entre 2017 / 2019
Retrouvez les temps de VAN DRIELEN Rik
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2019 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.30,37 | 0.35,58 | 0.28,12 | 0.36,76 | 0.31,36 | 00.47,51 | 00.23,65 KOMARECK martin | 16 |
Single buck | 0.18,33 | 0.14,19 | 0.15,31 | 0.22,57 | 0.15,88 | 00.16,83 | 00.12,00 ROUSAL martin | 18 |
Double buck | 0.08,70 | 0.09,20 | 0.07,77 | 0.12,54 | 0.14,43 | 00.09,03 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 26 |
Hot saw | 0.14,65 | 0.19,00 | 0.10,53 | 0.06,66 | 0.07,24 | ![]() | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 39 |
Underhand | 0.25,38 | 0.33,10 | 0.31,68 | 0.53,40 | 0.32,81 | 00.45,28 | 00.23,65 KOMARECK martin | 17 |
Springboard | 1.37,98 | 1.49,47 | 1.21,21 | 2.01,46 | 3.09,35 | 02.59,23 | 01.03,19 KOMAREK martin | 14 |
Découvrez les photos de VAN DRIELEN Rik durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





