FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

POISOT Pierre-Louis
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+6 places entre 2018/2019
Retrouvez les temps de POISOT Pierre-louis
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.44,11 | 0.40,61 | 00.54,89 | 00.23,65 KOMARECK martin | 12 |
Single buck | 0.17,61 | 0.13,27 | 00.16,10 | 00.12,00 ROUSAL martin | 23 |
Double buck | 0.09,13 | 0.10,09 | 00.07,96 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 32 |
Hot saw | 0.08,14 | 3.00,00 | 00.07,28 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 29 |
Underhand | 0.62,01 | 0.37,17 | 00.48,38 | 00.23,65 KOMARECK martin | 14 |
Springboard | 3.32,55 | 2.13,42 | 03.37,61 | 01.03,19 KOMAREK martin | 7 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





