FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

POISOT Pierre-Louis
Compétiteur
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+6 places entre 2019/2022
Retrouvez les temps de POISOT Pierre-louis
pour les 6 épreuves du concours de 2022
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.44,11 | 0.40,61 | 00.54,89 | 00:37,60 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 22 |
Single buck | 0.17,61 | 0.13,27 | 00.16,10 | 00:19,12 | 00.12,90 PERRIN Michel | 16 |
Double buck | 0.09,13 | 0.10,09 | 00.07,96 | 00:08,34 | 00.07,54 DAVID Alan | 30 |
Hot saw | 0.08,14 | 3.00,00 | 00.07,28 | 00:08,18 | 00.07,00 PABST Cyril | 25 |
Underhand | 0.62,01 | 0.37,17 | 00.48,38 | 00:48,45 | 00.27,99 MARTENS Koen | 15 |
Springboard | 3.32,55 | 2.13,42 | 03.37,61 | 02:29,34 | 01.07,41 MARTENS Koen | 13 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





