FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PERRIN Laurent
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
-6 places entre 2017/2018
Retrouvez les temps de PERRIN Laurent
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.32,30 | 0.29,77 | 0.34,18 | 0.55,98 | 0.94,68 | 0.38,11 | 0.17,87 KOMARECK Martin | 7 |
Single buck | 0.17,59 | 0.21,14 | 0.14,89 | 0.16,63 | 0.19,74 | 0.17,26 | 0.09,90 ROUSAL Martin | 9 |
Double buck | 0.13,77 | 0.11,08 | 0.13,33 | 0.13,84 | 0.12,66 | 0.10,62 | 0.06,94 GEISSLER Christophe | 18 |
Hot saw | 0.10,67 | 0.15,11 | 0.33,79 | 0.09,36 | 0.05,98 | 0.06,97 | 0.04,95 BRAUN Dirk | 24 |
Underhand | 0.32,73 | 0.34,99 | 0.35,76 | 0.41,76 | 0.39,46 | 3.00,00 | 0.20,89 KOMARECK Martin | 0 |
Springboard | 3.07,61 | 2.45,07 | 2.20,40 | 2.13,04 | 2.54,16 | 2.58,87 | 0.49,82 KOMARECK Martin | 6 |
Découvrez les photos de PERRIN Laurent durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





