FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PERRIN Laurent
Compétiteur / Suisse
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
-4 places entre 2018/2022
Retrouvez les temps de PERRIN Laurent
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.32,30 | 0.29,77 | 0.34,18 | 0.55,98 | 0.94,68 | 0.38,11 | 00:48,75 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 10 |
Single buck | 0.17,59 | 0.21,14 | 0.14,89 | 0.16,63 | 0.19,74 | 0.17,26 | 00:21,98 | 00.12,90 PERRIN Michel | 8 |
Double buck | 0.13,77 | 0.11,08 | 0.13,33 | 0.13,84 | 0.12,66 | 0.10,62 | 00:22,26 | 00.07,54 DAVID Alan | 2 |
Hot saw | 0.10,67 | 0.15,11 | 0.33,79 | 0.09,36 | 0.05,98 | 0.06,97 | 03:00,00 | 00.07,00 PABST Cyril | 0 |
Underhand | 0.32,73 | 0.34,99 | 0.35,76 | 0.41,76 | 0.39,46 | 3.00,00 | 01:02,47 | 00.27,99 MARTENS Koen | 8 |
Springboard | 3.07,61 | 2.45,07 | 2.20,40 | 2.13,04 | 2.54,16 | 2.58,87 | 05:17,75 | 01.07,41 MARTENS Koen | 3 |
Découvrez les photos de PERRIN Laurent durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





