FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MEURISSE Alexandre
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
-4 places entre 2019 / 2022
Retrouvez les temps de MEURISSE Alexandre
pour les 6 épreuves du concours de 2022
Epreuves | Temps 2010 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.33,37 | 0.32,28 | 0.43,33 | 0.32,03 | 0.25,66 | 00.32,14 | 00:32,34 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 29 |
Single buck | 0.16,03 | 0.19,93 | 0.22,42 | 0.18,51 | 0.14,43 | 00.17,77 | 00:18,50 | 00.12,90 PERRIN Michel | 18 |
Double buck | 0.08,95 | 0.13,33 | 0.08,68 | 0.09,13 | 0.07,20 | 00.07,96 | 00:08,34 | 00.07,54 DAVID Alan | 30 |
Hot saw | 0.14,23 | 0.16,63 | 0.11,68 | 0.07,56 | 0.16,05 | 00.06,52 | 03:00,00 | 00.07,00 PABST Cyril | 0 |
Underhand | 0.34,34 | 0.33,64 | 0.46,40 | 0.34,07 | 0.26,69 | 00.29,54 | 00:36,94 | 00.27,99 MARTENS Koen | 24 |
Springboard | 3.00,00 | 1.33,44 | 1.50,00 | 1.11,30 | 1.03,83 | 01.11,46 | 01:22,20 | 01.07,41 MARTENS Koen | 32 |
Découvrez les photos de MEURISSE Alexandre durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





