FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MEURISSE Alexandre
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+ 6 places entre 2018 / 2019
Retrouvez les temps de MEURISSE Alexandre
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2010 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.33,37 | 0.32,28 | 0.43,33 | 0.32,03 | 0.25,66 | 00.32,14 | 00.23,65 KOMARECK martin | 32 |
Single buck | 0.16,03 | 0.19,93 | 0.22,42 | 0.18,51 | 0.14,43 | 00.17,77 | 00.12,00 ROUSAL martin | 13 |
Double buck | 0.08,95 | 0.13,33 | 0.08,68 | 0.09,13 | 0.07,20 | 00.07,96 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 32 |
Hot saw | 0.14,23 | 0.16,63 | 0.11,68 | 0.07,56 | 0.16,05 | 00.06,52 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 37 |
Underhand | 0.34,34 | 0.33,64 | 0.46,40 | 0.34,07 | 0.26,69 | 00.29,54 | 00.23,65 KOMARECK martin | 36 |
Springboard | 3.00,00 | 1.33,44 | 1.50,00 | 1.11,30 | 1.03,83 | 01.11,46 | 01.03,19 KOMAREK martin | 37 |
Découvrez les photos de MEURISSE Alexandre durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





