FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MAURE Guillaume
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+5 places entre 2019/2022
Retrouvez les temps de MAURE Guillaume
pour les 6 épreuves du concours de 2022
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.35,86 | 0.27,34 | 00.37,31 | 00:31,30 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 33 |
Single buck | 0.21,35 | 0.13,98 | 00.13,95 | 00:14,95 | 00.12,90 PERRIN Michel | 30 |
Double buck | 0.08,73 | 0.09,13 | 00.08,80 | 00:10,44 | 00.07,54 DAVID Alan | 24 |
Hot saw | 0.09,34 | 3.00,00 | 00.07,63 | 00:07,94 | 00.07,00 PABST Cyril | 34 |
Underhand | 0.40,52 | 0.27,63 | 00.37,04 | 00:31,86 | 00.27,99 MARTENS Koen | 26 |
Springboard | 2.16,88 | 3.58,00 | 02.47,85 | 01:27,38 | 01.07,41 MARTENS Koen | 33 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





