FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MAURE Guillaume
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+12 places entre 2018/2019
Retrouvez les temps de MAURE Guillaume
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.35,86 | 0.27,34 | 00.37,31 | 00.23,65 KOMARECK martin | 28 |
Single buck | 0.21,35 | 0.13,98 | 00.13,95 | 00.12,00 ROUSAL martin | 34 |
Double buck | 0.08,73 | 0.09,13 | 00.08,80 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 30 |
Hot saw | 0.09,34 | 3.00,00 | 00.07,63 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 27 |
Underhand | 0.40,52 | 0.27,63 | 00.37,04 | 00.23,65 KOMARECK martin | 26 |
Springboard | 2.16,88 | 3.58,00 | 02.47,85 | 01.03,19 KOMAREK martin | 15 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





