FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MARCHAL Cyril
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
-16 places entre 2018 / 2019
Retrouvez les temps de MARCHAL Cyril
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.29,46 | 0.25,39 | 0.31,55 | 0.34,96 | 0.23,77 | 0.23,99 | 00.44,57 | 00.23,65 KOMARECK martin | 20 |
Single buck | 0.18,40 | 0.13,16 | 0.14,31 | 0.27,41 | 0.21,48 | 0.13,89 | 00.14,19 | 00.12,00 ROUSAL martin | 32 |
Double buck | 0.09,02 | 0.07,50 | 0.11,83 | 0.14,94 | 0.10,31 | 0.09,34 | 00.14,49 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 16 |
Hot saw | 0.08,89 | 0.11,27 | 3.00,00 | 0.06,01 | 300,00 | 0.06,24 | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 0.30,62 | 0.33,58 | 0.36,26 | 0.37,02 | 0.29,51 | 0.27,59 | 00.56,72 | 00.23,65 KOMARECK martin | 5 |
Springboard | 1.19,62 | 1.16,41 | 1.52,19 | 2.06,35 | 2.04,37 | 1.32,08 | 02.03,97 | 01.03,19 KOMAREK martin | 27 |
Découvrez les photos de MARCHAL Cyril durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





