FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

LEROUX Christophe
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+ 3 places entre 2019 / 2022
MEILLEUR TEMPS 2019
DOUBLE BUCK
Retrouvez les temps de LEROUX Christophe
pour les 6 épreuves du concours de 2022
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.54,89 | 0.53,13 | 0.41,43 | 01.00,10 | 00:42,13 | 00.23,65 KOMARECK martin | 17 |
Single buck | 0.26,89 | 0.24,57 | 0.19,71 | 00.18,62 | 00:22,64 | 00.12,00 ROUSAL martin | 6 |
Double buck | 0.11,58 | 0.11,93 | 0.13,46 | ![]() | 00:08,35 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 28 |
Hot saw | 3.00,00 | 0.07,65 | 3.00,00 | 00.13,17 | 03:00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 0.59,21 | 0.39,91 | 0.37,51 | 00.55,52 | 01:20,67 | 00.23,65 KOMARECK martin | 4 |
Springboard | 3.00,00 | 2.17,00 | 2.39,18 | 03.39,00 | 02:21,22 | 01.03,19 KOMAREK martin | 18 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





