FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

LEROUX Christophe
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+ 3 places entre 2018 / 2019
Retrouvez les temps de LEROUX Christophe
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.54,89 | 0.53,13 | 0.41,43 | 01.00,10 | 00.23,65 KOMARECK martin | 6 |
Single buck | 0.26,89 | 0.24,57 | 0.19,71 | 00.18,62 | 00.12,00 ROUSAL martin | 9 |
Double buck | 0.11,58 | 0.11,93 | 0.13,46 | ![]() | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 40 |
Hot saw | 3.00,00 | 0.07,65 | 3.00,00 | 00.13,17 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 14 |
Underhand | 0.59,21 | 0.39,91 | 0.37,51 | 00.55,52 | 00.23,65 KOMARECK martin | 6 |
Springboard | 3.00,00 | 2.17,00 | 2.39,18 | 03.39,00 | 01.03,19 KOMAREK martin | 6 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





