FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

HARMS Martijn
Compétiteur / Pays-bas
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
-3 places entre 2019 / 2022
Retrouvez les temps de HARMS Martijn
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.28,79 | 0.29,26 | 0.34,29 | 0.31,61 | 0.30,12 | 00.41,63 | 00:35,27 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 27 |
Single buck | 0.18,47 | 0.20,85 | 0.26,26 | 0.21,88 | 0.14,37 | 00.20,42 | 00:23,40 | 00.12,90 PERRIN Michel | 5 |
Double buck | 0.12,02 | 0.15,07 | 0.15,09 | 0.11,48 | 0.09,44 | 00.17,75 | 00:14,96 | 00.07,54 DAVID Alan | 10 |
Hot saw | 0.13,91 | 0.06,56 | 3.00,00 | 0.08,24 | 0.06,28 | 00.08,03 | 00:15,02 | 00.07,00 PABST Cyril | 15 |
Underhand | 0.30,36 | 0.30,77 | 0.54,03 | 0.44,84 | 0.26,04 | 00.38,50 | 01:02,19 | 00.27,99 MARTENS Koen | 9 |
Springboard | 1.23,84 | 3.00,00 | 2.19,03 | 2.25,73 | 1.59,97 | 02.29,94 | 02:28,78 | 01.07,41 MARTENS Koen | 14 |
Découvrez les photos de HARMS Martijn durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





