FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

HARMS Martijn
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-7 places entre 2018 / 2019
Retrouvez les temps de HARMS Martijn
pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.28,79 | 0.29,26 | 0.34,29 | 0.31,61 | 0.30,12 | 00.41,63 | 00.23,65 KOMARECK martin | 22 |
Single buck | 0.18,47 | 0.20,85 | 0.26,26 | 0.21,88 | 0.14,37 | 00.20,42 | 00.12,00 ROUSAL martin | 6 |
Double buck | 0.12,02 | 0.15,07 | 0.15,09 | 0.11,48 | 0.09,44 | 00.17,75 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 8 |
Hot saw | 0.13,91 | 0.06,56 | 3.00,00 | 0.08,24 | 0.06,28 | 00.08,03 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 25 |
Underhand | 0.30,36 | 0.30,77 | 0.54,03 | 0.44,84 | 0.26,04 | 00.38,50 | 00.23,65 KOMARECK martin | 25 |
Springboard | 1.23,84 | 3.00,00 | 2.19,03 | 2.25,73 | 1.59,97 | 02.29,94 | 01.03,19 KOMAREK martin | 21 |
Découvrez les photos de HARMS Martijn durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





