FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

GIGUET Gilles
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
-8 places entre 2017 / 2018
Retrouvez les temps de GIGUET Gilles
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.28,72 | 0.25,46 | 0.25,31 | 0.44,72 | 0.32,70 | 0.29,79 | 0.17,87 KOMARECK Martin | 19 |
Single buck | 0.16,60 | 0.14,34 | 0.14,52 | 0.15,25 | 0.17,39 | 0.14,97 | 0.09,90 Martin Rousal | 16 |
Double buck | 0.07,49 | 0.09,45 | 0.08,97 | 0.14,94 | 0.10,35 | 0.09,34 | 0.06,94 GEISSLER Christophe | 26 |
Hot saw | 0.07,29 | 0.08,57 | 0.07,46 | 0.08,99 | 0.06,32 | 0.07,88 | 0.04,95 BRAUN Dirk | 21 |
Underhand | 0.26,27 | 0.26,73 | 0.30,63 | 0.34,92 | 0.28,36 | 0.34,03 | 0.20,89 KOMARECK Martin | 20 |
Springboard | 0.59,41 | 1.06,44 | 1.03,86 | 1.22,19 | 1.12,53 | 1.03,98 | 0.49,82 KOMARECK Martin | 32 |
Découvrez les photos de GIGUET Gilles durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





