FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

DIVIS Karel
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-3 places entre 2018/2019
Retrouvez les temps de DIVIS Karel
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.34,25 | 0.33,29 | 0.34,15 | 0.34,84 | 0.28,76 | 00.35,65 | 00.23,65 KOMARECK martin | 30 |
Single buck | 0.15,23 | 0.15,42 | 0.17,53 | 0.17,11 | 0.16,00 | 00.26,96 | 00.12,00 ROUSAL martin | 1 |
Double buck | 0.11,37 | 0.10,57 | 0.12,16 | 0.09,89 | 0.09,11 | 00.18,49 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 6 |
Hot saw | 0.20,12 | 0.16,98 | 0.09,60 | 0.13,36 | 0.10,44 | 00.08,71 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 21 |
Underhand | 0.28,77 | 0.29,85 | 0.32,60 | 0.40,22 | 0.37,26 | 00.32,53 | 00.23,65 KOMARECK martin | 32 |
Springboard | 1.29,62 | 4.42,91 | 1.21,93 | 2.38,38 | 1.48,94 | 02.46,66 | 01.03,19 KOMAREK martin | 16 |
Découvrez les photos de DIVIS Karel durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





