FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

DIVIS Karel
Compétiteur / Tchéquie
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+9 places entre 2019/2022
Retrouvez les temps de DIVIS Karel
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.34,25 | 0.33,29 | 0.34,15 | 0.34,84 | 0.28,76 | 00.35,65 | 00:38,74 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 20 |
Single buck | 0.15,23 | 0.15,42 | 0.17,53 | 0.17,11 | 0.16,00 | 00.26,96 | 00:17,79 | 00.12,90 PERRIN Michel | 21 |
Double buck | 0.11,37 | 0.10,57 | 0.12,16 | 0.09,89 | 0.09,11 | 00.18,49 | 00:09,94 | 00.07,54 DAVID Alan | 22 |
Hot saw | 0.20,12 | 0.16,98 | 0.09,60 | 0.13,36 | 0.10,44 | 00.08,71 | 00:11,78 | 00.07,00 PABST Cyril | 18 |
Underhand | 0.28,77 | 0.29,85 | 0.32,60 | 0.40,22 | 0.37,26 | 00.32,53 | 00:38,64 | 00.27,99 MARTENS Koen | 23 |
Springboard | 1.29,62 | 4.42,91 | 1.21,93 | 2.38,38 | 1.48,94 | 02.46,66 | 02.27,02 | 01.07,41 MARTENS Koen | 16 |
Découvrez les photos de DIVIS Karel durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





