FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

DE BEER Eelco
Compétiteur / Pays-bas
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+9 places entre 2019 / 2022
Retrouvez les temps de DE BEER Eelco
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.29,78 | 0.33,84 | 0.31,94 | 0.51,00 | 0.42,28 | 01.01,50 | 00:54,89 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 8 |
Single buck | 0.20,26 | 0.15,23 | 0.19,29 | 0.20,77 | 0.24,53 | 00.20,21 | 00:22,54 | 00.12,90 PERRIN Michel | 7 |
Double buck | 0.12,02 | 0.12,57 | 0.15,07 | 0.15,09 | 0.11,48 | 00.17,75 | 00:14,96 | 00.07,54 DAVID Alan | 10 |
Hot saw | 0.22,53 | 0.14,98 | 0.25,21 | 0.08,33 | 0.20,23 | 00.13,73 | 00:17,24 | 00.07,00 PABST Cyril | 14 |
Underhand | 0.27,64 | 99.99 | 0.34,86 | 0.37,50 | 0.33,26 | 00.40,93 | 00:47,61 | 00.27,99 MARTENS Koen | 16 |
Springboard | 1.34,34 | 1.53,51 | 1.42,16 | 1.48,08 | 2.24,01 | 02.37,21 | 02:16,67 | 01.07,41 MARTENS Koen | 20 |
Découvrez les photos de DE BEER Eelco durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





