FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

CUVELIER Robin
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-2 places entre 2018 / 2019
Retrouvez les temps de CUVELIER Robin
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.38,15 | 0.47,15 | 0.35,70 | 00.56,01 | 00.23,65 KOMARECK martin | 10 |
Single buck | 0.39,97 | 0.23,75 | 0.20,92 | 00.20,61 | 00.12,00 ROUSAL martin | 4 |
Double buck | 0.20,26 | 0.15,09 | 0.21,45 | 00.22,37 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 4 |
Hot saw | 0.10,87 | 0.12,59 | 0.13,61 | 00.09,83 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 17 |
Underhand | 0.63,03 | 0.54,25 | 0.40,67 | 00.50,92 | 00.23,65 KOMARECK martin | 9 |
Springboard | 2.13,47 | 2.36,12 | 2.29,85 | 02.38,78 | 01.03,19 KOMAREK martin | 17 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





