FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

CUVELIER Robin
Compétiteur
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+4 places entre 2019 / 2022
Retrouvez les temps de CUVELIER Robin
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 En 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.38,15 | 0.47,15 | 0.35,70 | 00.56,01 | 00.43,84 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 15 |
Single buck | 0.39,97 | 0.23,75 | 0.20,92 | 00.20,61 | 00.20,81 | 00.12,90 PERRIN Michel | 10 |
Double buck | 0.20,26 | 0.15,09 | 0.21,45 | 00.22,37 | 00.15,94 | 00.07,54 DAVID Alan | 4 |
Hot saw | 0.10,87 | 0.12,59 | 0.13,61 | 00.09,83 | 03:00,00 | 00.07,00 PABST Cyril | 0 |
Underhand | 0.63,03 | 0.54,25 | 0.40,67 | 00.50,92 | 03:00,00 | 00.27,99 MARTENS Koen | 0 |
Springboard | 2.13,47 | 2.36,12 | 2.29,85 | 02.38,78 | 03:01,60 | 01.07,41 MARTENS Koen | 9 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





