FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

CIAPONI Alessandro
Compétiteur / Italie
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
Première participation
Retrouvez les temps de CIAPONI Alessandro
pour les 6 épreuves du concours international de Palaiseau de 2022
Epreuves | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|
Standing | 00:41,06 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 18 |
Single buck | 00:17,08 | 00.12,90 PERRIN Michel | 23 |
Double buck | 00:15,73 | 00.07,54 DAVID Alan | 6 |
Hot saw | 00:09,58 | 00.07,00 PABST Cyril | 20 |
Underhand | 00:46,84 | 00.27,99 MARTENS Koen | 18 |
Springboard | 02:29,90 | 01.07,41 MARTENS Koen | 12 |
Découvrez les photos de ROSSI Andrea durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





